<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>blogaboutjob Jobs Karriere Recruiting Arbeit &#187; Studium &amp; Ausbildung</title>
	<atom:link href="http://www.blogaboutjob.de/category/job_karriere_recruiting/studium_ausbildung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogaboutjob.de</link>
	<description>Das Blog rund um Personalmarketing, e-Recruiting und Social Media</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Jan 2012 13:39:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<!-- podcast_generator="podPress/8.8" -->
		<copyright>&#xA9;blogaboutjob </copyright>
		<managingEditor>jacobsmuehlen@4career.de (blogaboutjob)</managingEditor>
		<webMaster>jacobsmuehlen@4career.de(blogaboutjob)</webMaster>
		<category></category>
		<ttl>1440</ttl>
		<itunes:keywords>bewerbung, karriere, job, jobs, ausbildung, beruf, studium, hochschule</itunes:keywords>
		<itunes:subtitle>News aus Job, Karriere  Recruiting. Mit Text, podcasts und Videos.</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Multimediablog mit podcast, Text und Videos rund um die Themen Karriere, Job, Ausbildung, Studium, Bewerbung und e-Recruiting. Dazu Nachrichten von den Stellenbouml;rsen und Social Networks.</itunes:summary>
		<itunes:author>blogaboutjob</itunes:author>
		<itunes:category text="Business">
  <itunes:category text="Careers"/>
</itunes:category>
		<itunes:owner>
			<itunes:name>blogaboutjob</itunes:name>
			<itunes:email>jacobsmuehlen@4career.de</itunes:email>
		</itunes:owner>
		<itunes:block>No</itunes:block>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:image href="http://www.blogaboutjob.de/bilder/logo_medium.jpg" />
		<image>
			<url>http://www.blogaboutjob.de/bilder/logo_small.jpg</url>
			<title>blogaboutjob Jobs Karriere Recruiting Arbeit</title>
			<link>http://www.blogaboutjob.de</link>
			<width>144</width>
			<height>144</height>
		</image>
		<item>
		<title>Chinesische Studenten wollen nicht nach China zurück</title>
		<link>http://www.blogaboutjob.de/1532/chinesische-studenten-wollen-nicht-nach-china-zuruck/</link>
		<comments>http://www.blogaboutjob.de/1532/chinesische-studenten-wollen-nicht-nach-china-zuruck/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 23:05:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thorsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studium & Ausbildung]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[studenten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogaboutjob.de/?p=1532</guid>
		<description><![CDATA[Wie der China Observer berichtet, hat man von offizieller chinesischer Seite aus bekannt gegeben, dass 25% der im Ausland studierenden Chinesen, nach Abschluß ihres Studiums nicht nach China zurückkehren. Seit 30 Jahren gibt es nun die Möglichkeit für chinesische Staatsbürger im Ausland zu studieren. In der Zeit haben 1,36 Millionen Chinesen dies genutzt. Aber nur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-1465" style="margin-left: 2px; margin-right: 2px;" title="arbeitsmarkt-china" src="http://www.blogaboutjob.de/wp-content/uploads/2008/12/arbeitsmarkt-china.jpg" alt="" width="150" height="113" />Wie der China Observer <a href="http://www.china-observer.de/index.php?entry=entry090104-170002" target="_self">berichtet</a>, hat man von offizieller chinesischer Seite aus bekannt gegeben, dass <span class="chlforbidden"><span class="chlallowed">25% der im Ausland studierenden Chinesen, nach Abschluß ihres Studiums nicht nach China zurückkehren. Seit 30 Jahren gibt es nun die Möglichkeit für chinesische Staatsbürger im Ausland zu studieren. In der Zeit haben 1,36 Millionen Chinesen dies genutzt. Aber nur 370.000 Chinesen kehrten wieder zurück in Ihre Heimat.</span></span></p>
<p>Die Rückkehrer nennt man in China <span class="chlforbidden"><span class="chlallowed">&#8220;Haigui&#8221;. &#8220;Hai&#8221; bedeutet Ausland und &#8220;Gui&#8221; wiederum Rückkehr. In der Vergangenheit hatten diese gut ausgebildeten Rückkehrer quasi eine Jobgarantie in der Tasche. </span></span><span class="chlforbidden"><span class="chlallowed">Obwohl die Anzahl chinesischer Studenten alleine von 1997 bis 2000 um 87% zugelegt haben, ist Deutschland nicht das beliebteste Studienziel. Ganz hoch im Kurs stehen USA, Kanada und Australien.</span></span></p>
<p><span class="chlforbidden"><span class="chlallowed">Während die Chinesen ihr deutsches Gastland mit den Begriffen Fleiß, Effizienz und Organisiertheit verbinden, empfinden sie laut einer Umfrage in der Regel nur Respekt vor ihrem Gastland, allerdings kaum Symphatie. Kostenlose Studiengänge locken viele Chinesen letztlich nach Deutschland, wobei die Fähigkeiten der Studenten oftmals nicht ausreichend sind für ein Studium. Einzelne Hochschulen dachten deswegen schon über einen Zulassungstopp für Chinesen nach.</span></span></p>
<p>Die Aachener FH wiederum schickt ihren ehemaligen Rektor nach China, der dort ein Auswahlverfahren durchführt. Auch gibt es einen sogenannten &#8220;Freshman Kurs&#8221; wo die angehenden Studenten die deutsche Sprache lernen und praktische Grundlagen für das Studium sammeln. Der Kurs kostet 15.000 Euro und scheint ordentlich zu sieben. Die Süddeutsche hat dazu <a href="http://jetzt.sueddeutsche.de/texte/anzeigen/460263" target="_blank">einen Artikel</a> gebracht und zeigt auch Bemühungen anderer Hochschulen auf.</p>
<p>China wiederum ist ganz versessen auf die Absolventen und hat sogar staatliche Fonds eingerichtet, mit denen der Karrierestart der Rückkehrer finanziert werden soll. Vor allem ist natürlich die Besetzung strategisch wichtiger Positionen im Fokus. So werden auch <span class="chlforbidden"><span class="chlallowed">führende Akademiker und renommierte Forscher chinesischer Universitäten, Forschungseinrichtungen sowie staatlicher Schwerpunktlabors dazu angehalten, hochqualifizierte Chinesen die nun weltweit tätig sind, anzuwerben.</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogaboutjob.de/1532/chinesische-studenten-wollen-nicht-nach-china-zuruck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kein erweiterter Schutz für Praktikanten</title>
		<link>http://www.blogaboutjob.de/1396/kein-erweiterter-schutz-fur-praktikanten/</link>
		<comments>http://www.blogaboutjob.de/1396/kein-erweiterter-schutz-fur-praktikanten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 09:42:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thorsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studium & Ausbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Praktika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogaboutjob.de/?p=1396</guid>
		<description><![CDATA[Praktikanten können bis zu 2 Monate nach Ausscheiden aus dem Unternehmen, gegen eine zu geringe Entlohnung klagen.  Arbeitsminister Scholz wollte diese Frist nun auf 3 Jahre verlängern laut einem Artikel des Handelsblattes. Und nicht nur das. In Zukunft sollten Praktika im BGB als Lernverhältnisse und nicht als Arbeitsverhältnisse definiert werden. Auch wollte Scholz eine Art [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1397" title="praktika" src="http://www.blogaboutjob.de/wp-content/uploads/2008/12/praktika.jpg" alt="" />Praktikanten können bis zu 2 Monate nach Ausscheiden aus dem Unternehmen, gegen eine zu geringe Entlohnung klagen.  Arbeitsminister Scholz wollte diese Frist nun auf 3 Jahre verlängern laut einem <a href="http://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/kompromiss-zu-praktikanten-geplatzt;2110925" target="_blank">Artikel</a> des Handelsblattes. Und nicht nur das. In Zukunft sollten Praktika im BGB als Lernverhältnisse und nicht als Arbeitsverhältnisse definiert werden. Auch wollte Scholz eine Art Mindestlohn für Praktikanten im BGB verankern.</p>
<p><strong>Industrie ist nicht begeistert</strong></p>
<p>Sollte es zu einem Streitfall kommen, wären aufgrund der zusätzlich angestrebten Beweislastumkehr, die Unternehmen im Falle einer Klage gezwungen zu beweisen, dass es sich um ein Arbeitsverhältnis und nicht um ein Praktika gehandelt hat. Die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) hat bei den Unternehmen eine Umfrage gestartet und die sagt, dass rund die Hälfte der Unternehmen keine Praktikanten mehr nehmen würden, wenn sie im Konfliktfall künftig vor Gericht beweisen müssten, sie nicht unzulässig als Arbeitskraft eingesetzt zu haben. Das gleiche gilt bei Ausdehnung der Klagefrist gegen zu geringes Entgelt auch schon auf ein Jahr.</p>
<p><strong>100.000 Praktika weniger</strong></p>
<p>Dies würde im Ernstfall einen Verlust von rund  100.000 Praktikaplätzen bedeuten. Zuviel für Annette Schavan vom Bildungsministerium, die damit dem Ansinnen von Scholz eine Abfuhr erteilt hat. Ob sich zukünftig irgendetwas an den Regelungen ändern wird, steht somit wieder in den Sternen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogaboutjob.de/1396/kein-erweiterter-schutz-fur-praktikanten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sachsens Hochschulen bieten virtuellen Rundgang</title>
		<link>http://www.blogaboutjob.de/1348/hochschulen-sachsen-virtueller-rundgang/</link>
		<comments>http://www.blogaboutjob.de/1348/hochschulen-sachsen-virtueller-rundgang/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2008 23:01:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thorsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studium & Ausbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Hochschulen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogaboutjob.de/?p=1348</guid>
		<description><![CDATA[Sachsens Hochschulen sind, da man keine Studiengebühren verlangt, attraktiv geworden. Auch hat man in den vergangenen Jahren viel in die Einrichtungen investiert. Die Webauftritte der Hochschulen informieren zwar auch schon, aber als Abiturient möchte man nun mal mehr erfahren als Kursangebote nund vor allem mehr sehen. Nun gibt es für alle Hochschulen Sachsens ein Webangebot [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1347" title="virtueller-rundgang-hochschule" src="http://www.blogaboutjob.de/wp-content/uploads/2008/12/virtueller-rundgang-hochschule.jpg" alt="" />Sachsens Hochschulen sind, da man keine Studiengebühren verlangt, attraktiv geworden. Auch hat man in den vergangenen Jahren viel in die Einrichtungen investiert. Die Webauftritte der Hochschulen informieren zwar auch schon, aber als Abiturient möchte man nun mal mehr erfahren als Kursangebote nund vor allem mehr sehen. Nun gibt es für alle Hochschulen Sachsens ein Webangebot mit virtuellem Rundgang und dem Namen <a href="http://www.packdeinstudium.de/" target="_blank">packdeinstudium.de</a></p>
<p>Das Angebot ist auf der neuen Website packdeinstudium.de zusammengefasst. Von dort aus, kann man die einzelnen virtuellen Rundgänge starten. Super gemacht mit der Einbindung von Google Maps inkusive Fotos der Hochschulen und Umgebung. Klickt man auf die Bilder, startet der virtuelle Rundgang.</p>
<p><a href="http://www.blogaboutjob.de/wp-content/uploads/2008/12/virtuelle-universitaet-dresden.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1349" title="virtuelle-universitaet-dresden" src="http://www.blogaboutjob.de/wp-content/uploads/2008/12/virtuelle-universitaet-dresden.jpg" alt="" /></a></p>
<p>Insgesamt hat man dazu mehr als 8.700 Fotos zusammengefügt. Für eine räumliche Darstellung, z.B. bei den Hörsäälen, sorgen 360° Fotos für einen 3D Eindruck. Vom Außengelände der Hochschulen angefangen bis zur Ausstattung der Labore, Bibliotheken oder Sportstätten, gibts einen guten Überblick. Schön wären ungeschönte Inhalte  wie z.B. von Studenten gedrehte Videos mit Hochschulbezug, die man einbinden könnte. Schließlich ist es wichtig zu sehen was für Partys gefeiert werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogaboutjob.de/1348/hochschulen-sachsen-virtueller-rundgang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>So viele Studienbeginner wie nie &#8211; schön wenn es so wäre</title>
		<link>http://www.blogaboutjob.de/1137/viele-studenten-wie-nie-erstsemester/</link>
		<comments>http://www.blogaboutjob.de/1137/viele-studenten-wie-nie-erstsemester/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 16:21:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thorsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studium & Ausbildung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogaboutjob.de/?p=1137</guid>
		<description><![CDATA[So viele Erstsemester wie noch nie! Das jedenfalls verkündet das die deutsche Presse aufgrund der Veröffentlichung des Statistischen Bundesamtes. Da man davon ausgehen kann, dass sich von den Statistikern keiner arg verrechnet hat, so müssen die 385.500 Erstsemester für das Jahr 2008, also Sommer &#8211; wie auch Wintersemester zusammengenommen &#8211; eigentlich Grund zum Jubeln geben. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">So viele Erstsemester wie noch nie! Das jedenfalls verkündet das die deutsche Presse aufgrund der <a href="http://www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/Sites/destatis/Internet/DE/Presse/pm/2008/12/PD08__457__213,templateId=renderPrint.psml" target="_blank">Veröffentlichung</a> des Statistischen Bundesamtes. Da man davon ausgehen kann, dass sich von den Statistikern keiner arg verrechnet hat, so müssen die 385.500 Erstsemester für das Jahr 2008, also Sommer &#8211; wie auch Wintersemester zusammengenommen &#8211; eigentlich Grund zum Jubeln geben. Jedenfalls endlich mal eine frohe Botschaft statt der sonstigen Meldungen über Finanzkrisen, Entlassungen und Insolvenzen. Ist das vielleicht die Wende in Sachen Hochschulmuffel?</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Mehr Kinder &#8211; mehr Studenten</strong></p>
<p style="text-align: left;">Um es ganz klar zu sagen: Nein, ist es nicht. Die hohe Anzahl an Studenten im Erstsemester liegt zum einen an Faktoren wie den jeweiligen Jahrgängen und der Reform in Sachen Abitur. Die Verkürzung des Abiturs von 13 auf 12 Jahre führt dazu, dass mehr junge Erwachsene die Schule mit einem Abitur verlassen. Gleichzeitig verlassen nun die letzten geburtenstarken Jahrgänge die Schule mit bestandenem Matura. Vor genau 18 Jahren, also 1990, lag die Geburtenrate in Deutschland mit 905.000 Kindern am höchsten. Seitdem geht es stetig bergab. 2006 war das geburtenschwächste Jahr mit nur 673.000 Kindern. Das niedrigste Ergebnis nach dem 2. Weltkrieg. Das Jahr 1965 übrigens, war mit 1,4 Millionen Kindern, das geburtenstärkste überhaupt. Ich habe das mal in einer Grafik zusammengefasst, auf Datenbasis die ich dem Statistischen Bundesamt entnommen habe:</p>
<p style="text-align: left;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1138" title="geburtenjahrgaenge" src="http://www.blogaboutjob.de/wp-content/uploads/2008/12/geburtenjahrgaenge.jpg" alt="" /></p>
<p style="text-align: left;">Man sieht sehr schön, wie stark Anfang der 90er Jahre die Jahrgänge waren, von denen jetzt die Hochschulen profitieren. Danach dann der große Knick nach unten, den wir ca. 2013 zu spüren bekommen.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Die Zahlen stimmen nicht!</strong></p>
<p style="text-align: left;">Ja, richtig gelesen, die Zahlen des Statistischen Bundesamtes stimmen so nicht. Es ist erstaunlich, wie ungeprüft die Medienlandschaft und Politik Zahlen übernimmt. Ich habe folgendes gemacht: Ich habe Herrn Feuerstein, der für diese Hochschulstatistik beim Statistischen Bundesamt zuständig ist, angerufen. Die Grundlage der Zahlen beruht lediglich auf der Zahl aller Einschreibungen zum Ende des jeweiligen Einschreibestichtag der einzelnen Hochschulen. Und jetzt kommt der Clou: Ich habe Herrn Feuerstein gefragt, ob denn da auch alle mehrfach eingeschriebenen Erstsemester beinhaltet sind und mitgezählt wurden. Das konnte Herr Feuerstein ganz klar mit Ja beantworten. Weiter sagte er:</p>
<blockquote style="text-align: left;"><p>Die Zahlen sind lediglich vorläufig zu betrachten. Die eigentlichen Zahlen für das laufende Jahr, werden erst im August 2009 vorliegen. Im Moment sind alle Einschreibungen gezählt worden. Wieviele das Studium auf der jeweiligen Hochschule nicht beginnen werden, wissen wir zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht.</p></blockquote>
<p style="text-align: left;">Hier muss ich Frau Schavan ein wenig im Freudentaumel bremsen. Durch die Möglichkeit das man sich als Abiturient nun auf beliebig vielen Hochschulen anmelden kann, kommt es zu vermehrten Mehrfachanmeldungen. Das konnte man in der Bewerbungsphase dieses Jahr stark merken. Stöhnten doch so manche Hochschulen über 30% mehr Anmeldungen und musste man zusätzlich Personal einstellen um der Flut an Bewerbungen Herr zu werden. So mancher Bewerber, so hat eine Bericht des SWR herausgefunden, bewirbt sich auf <strong>bis zu 12 Hochschulen</strong>. Antreten wird er natürlich nur bei einer. Eben der, die er für die beste Wahl von allen Zusagen hält.</p>
<blockquote>
<p style="text-align: left;">Das ist ein klarer Erfolg der aktuellen Hochschulpolitik von Bund und Ländern.</p>
</blockquote>
<p style="text-align: left;"><a href="http://www.bmbf.de/press/2426.php" target="_blank">sagte heute</a> Frau Schavan zu den veröffentlichten Zahlen. Nein Frau Schavan, das ist nicht so. Auch wenn ich Ihnen &#8211; uns allen &#8211; solch einen Erfolg wünsche, nächstes Jahr werden Sie feststellen müssen, das die Zahlen nicht der Realität entsprechen. Wenn Sie sich nun die demografische Entwicklung Europas anschauen, dazu die Bestrebungen Amerikas, nicht nur Fachkräfte sondern auch Studenten abzuwerben, dann sollten Sie ganz schnell handeln und endlich die Hochschulen für alle öffnen. Eine andere Wahl bleibt uns nicht!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogaboutjob.de/1137/viele-studenten-wie-nie-erstsemester/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie wichtig ist der IQ für Ausbildung, Studium und Karriere?</title>
		<link>http://www.blogaboutjob.de/1109/iq-test-ausbildung-studium-karriere/</link>
		<comments>http://www.blogaboutjob.de/1109/iq-test-ausbildung-studium-karriere/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 11:32:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thorsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studium & Ausbildung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogaboutjob.de/?p=1109</guid>
		<description><![CDATA[Wenn der IQ als Erfolgsfaktor für Karriere und den Verlauf der jeweiligen Ausbildung und des Studiums gelten sollte, dann gäbe es ja so etwas wie eine natürliche Auslese. Manchmal nutzen auch Unternehmen Intelligenztests, um die Eignung der Bewerber für bestimmte Jobs zu gewichten. Wie aussagekräftig ist das eigentlich? Hochschulen möchten gerne zur &#8220;Elite&#8221; gehören, Unternehmen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1111" title="iq-test" src="http://www.blogaboutjob.de/wp-content/uploads/2008/11/iq-test.jpg" alt="" />Wenn der IQ als Erfolgsfaktor für Karriere und den Verlauf der jeweiligen Ausbildung und des Studiums gelten sollte, dann gäbe es ja so etwas wie eine natürliche Auslese. Manchmal nutzen auch Unternehmen Intelligenztests, um die Eignung der Bewerber für bestimmte Jobs zu gewichten. Wie aussagekräftig ist das eigentlich?</p>
<p>Hochschulen möchten gerne zur &#8220;Elite&#8221; gehören, Unternehmen brauchen die &#8220;hellsten Köpfe&#8221;. Hochbegabte und Absolventen mit &#8220;sehr gutem oder exzellenten Abschluss&#8221; sind laut Stellenanzeigen heiß begehrt. So einfach ist dies wohl aber nicht. Nicht nur die geistigen Veranlagungen entscheiden über den späteren Erfolg. Oftmals können schon in der Schulausbildung die Weichen falsch gestellt werden. So mancher tut sich mit Erlerntem schwer, wenn es unverständlich oder langweilig vermittelt wurde. Das in der späteren Ausbildung oder Studium auszugleichen, bedeutet oftmals einen großen Mehraufwand und Selbstdisziplin.</p>
<p>An der Beruf- oder Hochschule zeigt sich dennoch, dass hier der IQ oftmals eine Rolle spielt. Wer Medizin studiert, wird auf jeden Fall mehr dafür an Zeit und Mühe einsetzen müssen, wenn er nicht gut auswendig lernen kann. Bei anderen Fächern ist wiederum die analytische Denke gefragt. Hochbegabte zeigen dabei oftmals, dass ihre Fähigkeiten es erlauben, das Studium schneller als der Durchschnitt durchzuführen. Aber Vorsicht. Laut einem Interview vom August 2007 mit dem Spiegel, sagte Irene Mundel vom Landesverband Hochbegabung Baden-Württemberg:</p>
<blockquote><p>&#8220;Ein hoher IQ ist keine Garantie für Spitzenleistungen im Studium&#8221;</p></blockquote>
<p>Für das Studium selbst, ist der IQ  nicht maßgeblich, sondern eher das Erkennen der eigenen Fähigkeiten und Neigungen. Dazu die eigene Persönlichkeit und der Wille sich selbst zu motivieren.</p>
<p>In der Praxis ist es oftmals eher so, dass hier die Normalbegabten die Karriereleiter erklommen haben. Denn oftmals kann allzu hohe Intelligenz dazu führen, dass in man in praktischen Entscheidungssituationen eher zur Unschlüssigkeit neigt oder nicht so hoch belastbar ist, wie man <a rel="nofollow" href="http://www.berlinonline.de/berliner-zeitung/archiv/.bin/dump.fcgi/2007/0314/wissenschaft/0004/index.html" target="_blank">hier nachlesen </a>kann. Birgit Zahradnik ist im Vorstand der Deutschen Gesellschaft für das hochbegabte Kind, sagte in einem Interview mit der Frankfurter Neuen Presse:</p>
<blockquote><p>Hochbegabt heißt eben nicht unbedingt hochleistend&#8230;.Viele setzen ihre Fähigkeiten gezielt dafür ein, sich vor unangenehmen Aufgaben zu drücken, und haben deshalb Schwierigkeiten, ihren Lebensunterhalt zu verdienen.</p></blockquote>
<p>Im Job ist oftmals das schnelle Bauchgefühl gefragt. Egal wie man es dreht und wendet. Sowohl als Normalbegabter als auch Hochbegabter, hat man mit Problemen zu kämpfen. In der Ausbildung, Studium und Job. Übrigens, die Testergebnisse zur Intelligenz, können sehr unterschiedlich ausfallen. Es kommt einfach auf die Art des Tests an, die eigene Stimmung und ob man motiviert ist diesen zu machen. Wer sich mal selbst testen möchte, kann das bei einem online IQ Test gerne machen. Ich habe <a rel="nofollow" href="https://www.psyreon.de/content/e5/e170/e1187/Intelligenztest/" target="_blank">hier einen netten kostenlosen gefunden</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogaboutjob.de/1109/iq-test-ausbildung-studium-karriere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lehrstellenaktion von meinestadt.de war ein voller Erfolg</title>
		<link>http://www.blogaboutjob.de/1081/lehrstellenaktion-von-meinestadtde-war-ein-voller-erfolg/</link>
		<comments>http://www.blogaboutjob.de/1081/lehrstellenaktion-von-meinestadtde-war-ein-voller-erfolg/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 17:25:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thorsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studium & Ausbildung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogaboutjob.de/?p=1081</guid>
		<description><![CDATA[Gerne mache ich als Medienpartner bei sinnvollen Sachen mit. Es wurden mehr als 25.000 Lehrstellen von insgesamt 2.244 Firmen gemeldet. Das Ziel lag bei 15.000 Anzeigen. Nun startet die neue Lehrtellenaktion für das Jahr 2009. Und natürlich mache ich auch hier wieder mit. Alle Unternehmen oder Websitebesitzer sind herzlich eingeladen, ebenfalls auf diese Aktion zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1082" style="margin-left: 2px; margin-right: 2px;" title="meinestadtde" src="http://www.blogaboutjob.de/wp-content/uploads/2008/11/meinestadtde.jpg" alt="" width="80" height="55" />Gerne mache ich als Medienpartner bei sinnvollen Sachen mit. Es wurden mehr als 25.000 Lehrstellen von insgesamt 2.244 Firmen gemeldet. Das Ziel lag bei 15.000 Anzeigen. Nun startet die neue Lehrtellenaktion für das Jahr 2009. Und natürlich mache ich auch hier wieder mit. Alle Unternehmen oder Websitebesitzer sind herzlich eingeladen, ebenfalls auf diese Aktion zu verlinken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogaboutjob.de/1081/lehrstellenaktion-von-meinestadtde-war-ein-voller-erfolg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Website vom Hobsons Absolventenkongress ist down</title>
		<link>http://www.blogaboutjob.de/1019/website-vom-hobsons-absolventenkongress-ist-down/</link>
		<comments>http://www.blogaboutjob.de/1019/website-vom-hobsons-absolventenkongress-ist-down/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 21:40:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thorsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studium & Ausbildung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogaboutjob.de/?p=1019</guid>
		<description><![CDATA[Morgen beginnt der Absolventenkongress von Hobsons, bzw. jetzt heißt man ja wieder Staufenbiel, in Köln. Der größte seiner Art in Europa. Ich wollte gerade noch mal schnell ein paar Infos einholen wer wo ausstellt, da ich mich mit ein paar Leuten dort treffen und natürlich auch über den Absolventenkongress berichten werde. Aber was sehe ich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Morgen beginnt der Absolventenkongress von Hobsons, bzw. jetzt heißt man ja wieder Staufenbiel, in Köln. Der größte seiner Art in Europa. Ich wollte gerade noch mal schnell ein paar Infos einholen wer wo ausstellt, da ich mich mit ein paar Leuten dort treffen und natürlich auch über den Absolventenkongress berichten werde. Aber was sehe ich da, die <a href="http://www.hobsons.de/de/recruiting-events/absolventenkongress/" target="_blank">Website</a> ist down. Das ist übel, gerade vor dem Start. Ich bin gespannt woran es liegt.</p>
<div id="attachment_1021" class="wp-caption aligncenter" style="width: 559px"><a href="http://www.blogaboutjob.de/wp-content/uploads/2008/11/absolventenkongress.jpg"><img class="size-medium wp-image-1021" title="absolventenkongress" src="http://www.blogaboutjob.de/wp-content/uploads/2008/11/absolventenkongress.jpg" alt="Absolventenkongress" width="549" height="339" /></a><p class="wp-caption-text">Absolventenkongress</p></div>
<p>Wer auf die Seite möchte, hat natürlich Informationsbedarf. In der Regel sind dies ja die potentiellen Bewerber, die vielleicht noch mal schauen möchten, wer sich wo präsentiert. Diejenigen sollten aber noch einen Besuch auf Jo´s Karrierebibel machen um sich <a href="http://karrierebibel.de/jobmesse-6-bewerbungstipps-fuer-den-absolventenkongress/#more-1861" target="_blank">Tips für die Bewerbung</a> auf dem Absolvententkongress zu holen. Und falls es dann immer noch nicht klappt, hat <a href="http://www.secretsites.de/joblog/?p=489" target="_blank">Marcus</a> einen guten Tip für Euch, wenn Ihr nach einem wirklich seltenen Job sucht. Nur etwas handwerkliches Geschick solltet Ihr da schon mitbringen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogaboutjob.de/1019/website-vom-hobsons-absolventenkongress-ist-down/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auslandspraktikum in Australien</title>
		<link>http://www.blogaboutjob.de/983/auslandspraktikum-australien-praktika-kanada/</link>
		<comments>http://www.blogaboutjob.de/983/auslandspraktikum-australien-praktika-kanada/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 14:24:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thorsten</dc:creator>
